ADELSKALENDER
VESTBYEN KVINNER (2017-)
Oppdatert 01.11.2021
KAMPER
Spillere | Kamper | |
1. | Anne Tingstad Skjevik | 66 |
2. | Kristin Aune Mortensen | 46 |
3. | Hannah M. Aleksandersen | 45 |
4. | Hanne Buan | 42 |
5. | Martine Hustad | 38 |
6. | Therese Haggenstad Vik | 38 |
7. | Hanne Jensen | 38 |
8. | Siri Husby | 35 |
9. | Line Pevik | 30 |
10. | Miriam Tallaksen | 28 |
11. | Stine Moen Nilsen | 26 |
12. | Sandra Hegdahl | 25 |
13. | Nina Holmeset Karlsnes | 25 |
14. | Silje Flack Bergby | 24 |
15. | Renate Bye | 22 |
16. | Marthe Alver | 21 |
17. | Anna Flakne | 20 |
18. | Kristine Malm | 20 |
19. | Hilde-Marie Heksem | 18 |
20. | Mari Næss | 17 |
21. | Thea Berg Sletten | 17 |
22. | Ingeborg Nyberg Hansen | 17 |
23. | June Lyslo | 16 |
24. | Aurora Myklestad | 16 |
25. | Tiril Leer Hokstad | 14 |
26. | Eline Djønne | 12 |
27. | Julie Schia | 12 |
28. | Andrine Næss Kvam | 12 |
29. | Maria Skjærvik | 11 |
30. | Ellen Borg | 11 |
31. | Kristine Bøifot | 11 |
32. | Tonje Postholm Forsnes | 11 |
33. | Stine Alstad | 11 |
34. | Malin Hunderi | 11 |
35. | Alvilde Ulfsnes | 11 |
36. | Emma Stiklestad | 11 |
37. | Rikke Rønne | 10 |
38. | Stine Trøen | 10 |
39. | Irenen Dyrnes Rokstad | 10 |
40. | Ragnhild Smevoll | 10 |
41. | Natalia Grøntvedt | 10 |
42. | Karen Sofie Bøhn | 10 |
43. | Sigrid Jørgensen | 9 |
44. | Hanne Hagen Berg | 9 |
45. | Johanne Dobbe Flemmen | 9 |
46. | Maria Skar | 9 |
47. | Thea Emilie Aurvåg | 8 |
48. | Marie Witsø Jacobsen | 8 |
49. | Nina Morkemo | 8 |
50. | Kristine Takala | 8 |
51. | Live Kaski Heldal | 8 |
52. | Hedda Eline Haugsnes | 8 |
53. | Andrea Jensen | 7 |
54. | Charlotte Carlsson | 7 |
55. | Maja Bonsaksen | 7 |
56. | Marit Bjørkum Gjerde | 6 |
57. | Emilie Lorentzen | 6 |
58. | Kira Salomons | 5 |
59. | Cicilie Gravseth Stene | 5 |
60. | Marit Bakken | 5 |
61. | Anne-Marte P. Mathiesen | 5 |
62. | Helle Mathiassen | 4 |
63. | Iris Falck | 4 |
64. | Emilie Jacobsen | 4 |
65. | Siri Valen | 3 |
66. | Mette Røset | 3 |
67. | Eirin Flataas | 3 |
68. | Ingvild Giset | 3 |
69. | Marie Lovise Hoel | 2 |
70. | Mari Sivertsen Mathisen | 2 |
71. | Ida Midttun | 2 |
72. | Mathilde Vestreng | 2 |
73. | Smilla Eveborn | 2 |
74. | Marte Strand Valø | 1 |
75. | Lill Fenstad | 1 |
76. | Amalie Rosten | 1 |
77. | Hanna Hilmo | 1 |
78. | Ida Sæter | 1 |
MÅL
Spillere | Mål | Kamper | |
1. | Therese Haggenstad Vik | 28 | 38 |
2. | Silje Flack Bergby | 24 | 24 |
3. | Anne Tingstad Skjevik | 19 | 66 |
4. | Aurora Myklestad | 17 | 16 |
5. | Hannah M. Aleksandersen | 14 | 45 |
6. | Sandra Hegdahl | 13 | 25 |
7. | Martine Hustad | 10 | 38 |
8. | Hilde-Marie Heksem | 9 | 18 |
9. | Kristin Aune Mortensen | 8 | 46 |
10. | Alvilde Ulfsnes | 7 | 11 |
11. | Anna Flakne | 6 | 20 |
12. | Ragnhild Smevoll | 6 | 10 |
13. | Renate Bye | 5 | 22 |
14. | Marthe Alver | 5 | 21 |
15. | Stine Alstad | 5 | 11 |
16. | Kristine Malm | 4 | 20 |
17. | Maria Skjærvik | 4 | 11 |
18. | Ingeborg Nyberg Hansen | 3 | 17 |
19. | Ellen Borg | 3 | 12 |
20. | Live Kaski Heldal | 3 | 8 |
21. | Stine Moen Nilsen | 2 | 26 |
22. | June Lyslo | 2 | 16 |
23. | Stine Trøen | 2 | 10 |
24. | Smilla Eveborn | 2 | 2 |
25. | Hanne Buan | 1 | 42 |
26. | Hanne Jensen | 1 | 38 |
27. | Nina Holmeset Karlsnes | 1 | 25 |
28. | Thea Berg Sletten | 1 | 17 |
29. | Tiril Leer Hokstad | 1 | 14 |
30. | Andrine Næss Kvam | 1 | 12 |
31. | Anne-Marte P. Mathiesen | 1 | 5 |